A partir del 1 de enero de 2021 se establecen nuevas tarifas para “los cobros de los servicios jurídicos y sus modalidades que se prestan a personas naturales extranjeras y cubanas residentes permanentes en el exterior, personas jurídicas que operan bajo la forma de sociedades mercantiles de capital totalmente extranjero y sus sucursales, y para la legalización de documentos que surten efectos fuera del territorio nacional.», según establece la Resolución No. 510/2020 del Ministerio de Justicia de Cuba.
Además de que precisan que: «el servicio de obtención y legalización de la certificación de antecedentes penales de ciudadanos cubanos o extranjeros, para surtir efectos fuera del territorio nacional, se contrata solamente con las sucursales de la sociedad civil de servicios “Consultoría Jurídica Internacional S.A.”, y en el extranjero a través de las oficinas consulares cubanas.”
Así como, también a modo de recordatorio se describe que además del costo por los servicios jurídicos, deben añadir el costo correspondiente por el impuesto sobre documentos gravados.
Tarifas de servicios de obtención y legalización de documentos
Asunto | Tarifa en pesos cubanos | |
1. Obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos (cada una) | 1250.00 | |
2. Obtención de certificaciones literales, en nacimientos y matrimonios (cada una) | 1250.00 | |
3. Obtención de certificación de capacidad legal | 2500.00 | |
4. Obtención de certificación de sentencias de divorcio | 3750.00 | |
5. Reconocimiento e inscripción de certificaciones en el Registro Especial del MINJUS | 3750.00 | |
6. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano cubano | 2500.00 | |
7. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano extranjero | 2500.00 | |
8. Obtención de certificación sobre identidad de los ciudadanos cubanos | 2500.00 | |
9. Obtención de certificación de dirección habitual o domicilio de ciudadanos cubanos y extranjeros | 3750.00 | |
10. Obtención de certificación de movimientos migratorios | 3750.00 | |
11. Obtención de certificación del Registro de Ciudadanía | 3750.00 | |
12. Obtención de certificación de notas y títulos (servicio completo) | 6250.00 | |
13. Obtención de programas de estudios (servicio completo) | 8750.00 | |
14. Obtención de plan temático de estudios (servicio completo) | 6250.00 | |
15. Obtención de certificación de graduado de nivel superior, independiente o para programa de estudio | 3750.00 | |
16. Obtención de certificación de programa de estudio o del plan temático cuando el cliente lo aporta | 2500.00 | |
17. Obtención de certificación de habilitación para el ejercicio de la profesión | 6250.00 | |
18. Obtención de certificación de casuística (relación pormenorizada de las actividades prácticas y docentes durante el ejercicio de la profesión) | 8750.00 | |
19. Obtención de certificación de nivel académico | 6250.00 | |
20. Obtención de certificación acreditativa del plan temático y/o programa de estudio (cada uno) | 2500.00 | |
21. Obtención de certificación de equivalencia de nivel académico | 6250.00 | |
22. Obtención de certificación de baja laboral o docente | 6250.00 | |
23. Obtención de certificación de experiencia laboral | 2500.00 | |
24. Obtención de otros documentos de estudio no relacionados anteriormente | 6250.00 | |
25. Obtención de certificación de años de trabajo | 2500.00 | |
26. Reconocimiento de firma | 2500.00 | |
27. Legalización de documentos docentes en organismos centrales | 2500.00 | |
28. Legalización de documentos docentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores | 2500.00 | |
29. Legalización de documentos no docentes, registrales y notariales de personas naturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 375.00 | |
30. Legalización de documentos societarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 2500.00 | |
31. Legalización de documentos ante los Consulados (cada uno) | 375.00 |
Tarifas de servicios para trámites migratorios
Asunto | Tarifa en pesos cubanos | |
1. Cambio de condición migratoria | 8125.00 | |
2. Prórroga de estancia de extranjeros en Cuba | 3500.00 | |
3. Prórroga de estancia en Cuba | 750.00 | |
4. Cambio de clasificación migratoria de extranjeros en Cuba | 3125.00 | |
5. Prórroga de estancia A-2 | 2500.00 | |
6. Obtención de residencia temporal de extranjeros en Cuba | 5000.00 | |
7. Obtención de residencia permanente de extranjeros en Cuba | 5000.00 | |
8. Obtención de pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 5625.00 | |
9. Prórroga de pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 2000.00 | |
10. Consultas relacionadas con trámites migratorios | 625.00 |
Sé el primero en comentar en: "Nuevos precios de trámites jurídicos para cubanos no residentes en Cuba"